| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 枭龙企业邮局特点 |
| 枭龙Q1型 | 100M | 5 | 200元/年 | ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 |
| 枭龙Q2型 | 200M | 10 | 400元/年 | |
| 枭龙Q3型 | 300M | 20 | 600元/年 | |
| 枭龙Q6型 | 600M | 40 | 1200元/年 | |
| 枭龙Q8型 | 800M | 80 | 1600元/年 | |
| 枭龙Q10型 | 1000M | 100 | 2000元/年 | |
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 海外企业邮局特点 |
| 世界邮W1型 | 100M | 5 | 300元/年 | ·香港线路,国际邮件出口降低邮件被过滤机率 ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 |
| 世界邮W2型 | 200M | 10 | 600元/年 | |
| 世界邮W3型 | 300M | 20 | 1200元/年 | |
| 世界邮W6型 | 600M | 40 | 2400元/年 | |
| 世界邮W8型 | 800M | 80 | 3200元/年 | |
| 世界邮W10型 | 1000M | 100 | 4000元/年 | |
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | BigMail企业邮局特点 |
| BigMail N1型 | 100M | 4 | 280元/年 | ·空间容量大,发送图片、资料无忧 ·垃圾邮件拒绝率高达98% ·拒绝百万种病毒-采用国际领先卡巴斯基反病毒技术,有效防止病毒入侵 ·无限层级企业部门管理、批量上传/删除用户等 |
| BigMail N2型 | 200M | 8 | 560元/年 | |
| BigMail N3型 | 300M | 12 | 840元/年 | |
| BigMail N5型 | 500M | 20 | 1400元/年 | |
| BigMail N8型 | 800M | 32 | 2240元/年 | |
| BigMail N10型 | 1000M | 40 | 2800元/年 | |
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 唐朝集团邮局特点 |
| 唐朝系列T3型 | 3G | 60 | 4200元/年 | ·支持无限域名 ·空间容量大,发送图片、资料无忧 ·垃圾邮件拒绝率高达98% ·拒绝百万种病毒-采用国际领先卡巴斯基反病毒技术,有效防止病毒入侵 ·无限层级企业部门管理、批量上传/删除用户等 |
| 唐朝系列T5型 | 5G | 100 | 7000元/年 | |
| 唐朝系列T10型 | 10G | 200 | 14000元/年 | |
| 唐朝系列T15型 | 15G | 300 | 21000元/年 | |
| 唐朝系列T20型 | 20G | 400 | 28000元/年 | |
| 唐朝系列T50型 | 50G | 1000 | 70000元/年 | |
| 产品型号 | 邮箱总空间 | 邮箱总个数 | 价格 | 元朝集团邮局特点 |
| 元朝系列Y3型 | 3G | 60 | 3000元/年 | ·支持无限域名 ·自由设置邮件监控账号 ·邮件使用界面LOGO自由定制 ·独特反垃圾技术-垃圾邮件拒绝率高达99%,有效拒绝垃圾邮件 ·网络存储与邮件空间共享自由使用 ·无限层分组管理 ·简体/繁体/英文语言自由切换 |
| 元朝系列Y5型 | 5G | 100 | 4500元/年 | |
| 元朝系列Y10型 | 10G | 200 | 8000元/年 | |
| 元朝系列Y15型 | 15G | 300 | 10500元/年 | |
| 元朝系列Y20型 | 20G | 400 | 12000元/年 | |
| 元朝系列Y50型 | 50G | 1000 | 25000元/年 | |
24小时服务热线: